ワッシャー重量表

重量表 SSCM W (ワッシャー)

※数値は参考値です

品名 単位重量(g)計算値
SSCM W 2 - 6 - 0.4 0.037
SSCM W 2.6- 7.5- 0.5 0.106
SSCM W 3 - 8 - 0.5 0.119
SSCM W 4 - 10 - 0.8 0.307
SSCM W 5 - 12 - 0.8 0.444
SSCM W 6 - 13 - 1 1.137
SSCM W 8 - 18 - 1.6 2.156
SSCM W 10 - 22 - 1.6 4.079
SSCM W 12 - 26 - 2.3 6.273
SSCM W 16 - 32 - 2.6 11.300
SSCM W 20 - 40 - 3.2 17.160
SSCM W 22 - 44 - 3.2 18.350
SSCM W 24 - 48 - 3 32.330
SSCM 小W 2 - 4.3- 0.4 0.025
SSCM 小W 2.6- 5 - 0.5 0.053
SSCM 小W 3 - 6 - 0.5 0.079
SSCM 小W 4 - 8 - 0.5 0.225
SSCM 小W 5 - 10 - 0.8 0.444
SSCM 小W 6 - 11.5- 0.8 0.901
SSCM 小W 8 - 16 - 1.2 1.674
SSCM 小W 10 - 18 - 1.6 2.637
SSCM 小W 12 - 22 - 2.3 4.193
SSCM 小W 16 - 30 - 2.6 9.156
SSCM 小W 20 - 36 - 2.6 13.220
SSCM 小W 22 - 40 - 3.2 15.540
SSCM 小W 24 - 44 - 3.2 22.100

 

関連LINK    
ワッシャー(座金)
商品ページはこちら
 
その他の重量表はこちら