重量表 SSCM N (六角ナット)
※数値は参考値です
| 品名 | 単位重量(g)計算値 |
|---|---|
| SSCM N2 | 0.136 |
| SSCM N2.2 | 0.196 |
| SSCM N2.3 | 0.191 |
| SSCM N2.5 | 0.265 |
| SSCM N2.6 | 0.261 |
| SSCM N3 | 0.344 |
| SSCM N3.5 | 0.435 |
| SSCM N4 | 0.798 |
| SSCM N5 | 1.198 |
| SSCM N6 | 2.423 |
| SSCM N7 | 3.036 |
| SSCM N8 | 5.432 |
| SSCM N10 | 11.340 |
| SSCM N12 | 16.510 |
| SSCM N14 | 24.240 |
| SSCM N16 | 33.280 |
| SSCM N18 | 47.620 |
| SSCM N20 | 62.190 |
| SSCM N22 | 76.330 |
| SSCM N③ 2 | 0.098 |
| SSCM N③ 2.2 | 0.146 |
| SSCM N③ 2.3 | 0.142 |
| SSCM N③ 2.5 | 0.202 |
| SSCM N③ 2.6 | 0.198 |
| SSCM N③ 3 | 0.262 |
| SSCM N③ 3.5 | 0.334 |
| SSCM N③ 4 | 0.552 |
| SSCM N③ 5 | 0.894 |
| SSCM N③ 6 | 1.632 |
| SSCM N③ 7 | 2.171 |
| SSCM N③ 8 | 3.737 |
| SSCM N③ 10 | 7.899 |
| SSCM N③ 12 | 10.860 |
| SSCM N③ 14 | 16.900 |
| SSCM N③ 16 | 23.770 |
| SSCM N③ 18 | 33.420 |
| SSCM N③ 20 | 44.560 |
| SSCM N③ 22 | 52.640 |
| SSCM N③ 24 | 74.830 |
| 関連LINK | |
|---|---|
| 六角ナット 商品ページはこちら | |
| その他のねじ重量表 |








