リセス規格表
それぞれのねじの呼び径に対応する工具の番号を下記表に載せています。
小ねじ・タッピン
|
|
小ねじ・タッピン |
|||
|---|---|---|---|---|
| ねじ径 | 0番小ねじ | 十字穴 | トルクス | LR ライン穴 |
| 1.4 | #0 | |||
| 1.6 | #0 | |||
| 1.7 | #0 | |||
| 2.0 | #0 | #1 | T6 | LR-2 |
| 2.3 | #0 | #1 | ||
| 2.5 | #0 | #1 | T8 | |
| 2.6 | #0 | #1 | LR-3 | |
| 3.0 | ※トラス #1 | T10 | LR-3 | |
| 3.5 | #2 | T15 | ||
| 4.0 | #2 | T20 | LR-4 | |
| 4.5 | #2 | |||
| 5.0 | #2 | T25 | LR-5 | |
| 6.0 | #3 | T30 | ||
| 8.0 | #3 | T40 | ||
| 10.0 | #4 | |||
| 12.0 | #4 |
キャップボルト
ボタン皿キャップボルト
|
|
キャップボルト |
ボタン皿キャップ |
||
|---|---|---|---|---|
| ねじ径 | 六角穴 | トルクス | トルクス | LR ライン穴 |
| 1.4 | ||||
| 1.6 | H1.5 | T7 | ||
| 1.7 | ||||
| 2.0 | H1.5 | T7 | ||
| 2.3 | ||||
| 2.5 | H2 | T8 | ||
| 2.6 | ||||
| 3.0 | H2.5 | T10 | H2 | T10 |
| 3.5 | ||||
| 4.0 | H3 | T25 | H2.5 | T20 |
| 4.5 | ||||
| 5.0 | H4 | T27 | H3 | T25 |
| 6.0 | H5 | T30 | H4 | T30 |
| 8.0 | H6 | T45 | H5 | T40 |
| 10.0 | H8 | T50 | H6 | T50 |
| 12.0 | H10 | T55 | H8 | T55 |
ドリルねじ
|
|
ドリルねじ |
|
|---|---|---|
| ねじ径 | 六角穴 | DS |
| 1.4 | ||
| 1.6 | ||
| 1.7 | ||
| 2.0 | ||
| 2.3 | ||
| 2.5 | ||
| 2.6 | ||
| 3.0 | #2 | DS10 |
| 3.5 | #2 | DS15 |
| 4.0 | #2 | DS20 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | #2 | DS25 |
| 6.0 | #3 | DS30 |
※1.2mm以下のねじ用に#00がありますが、実は規格外で工具メーカーがねじに合わせて作ったものです
関連LINK 主なお取り扱い製品
小ねじ類 |
ボルト類 |
キャップ類 |
ナット類 |
ワッシャー類 |
緩み止め |
ピン・リング類 |
樹脂製品 |
プレコート加工 |
自衛ねじ |
止めねじ |
頭部塗装 |
建材用ねじ(ドリルねじ・タッピンねじ) |
リベット |
アンカー |
工具類 |
クリンチング |
機能ねじ |
寸切りボルト |
止め輪類 |



























