重量表 鉄クロメート (SSCM)+ナベ
※数値は参考値です
品名 | 単位重量(g)計算値 |
---|---|
SSCM +ナベ 2 - 4 | 0.144 |
SSCM +ナベ 2 - 5 | 0.162 |
SSCM +ナベ 2 - 6 | 0.179 |
SSCM +ナベ 2 - 8 | 0.215 |
SSCM +ナベ 2 - 10 | 0.250 |
SSCM +ナベ 2 - 12 | 0.286 |
SSCM +ナベ 2 - 14 | 0.322 |
SSCM +ナベ 2 - 16 | 0.357 |
SSCM +ナベ 2 - 20 | 0.428 |
SSCM +ナベ 2 - 25 | 0.517 |
SSCM +ナベ 2.5- 5 | 0.325 |
SSCM +ナベ 2.5- 6 | 0.354 |
SSCM +ナベ 2.5- 8 | 0.412 |
SSCM +ナベ 2.5- 10 | 0.469 |
SSCM +ナベ 2.5- 12 | 0.527 |
SSCM +ナベ 2.5- 14 | 0.585 |
SSCM +ナベ 2.5- 16 | 0.624 |
SSCM +ナベ 2.5- 20 | 0.758 |
SSCM +ナベ 2.5- 52 | 0.899 |
SSCM +ナベ 2.5- 30 | 1.046 |
SSCM +ナベ 3 - 5 | 0.459 |
SSCM +ナベ 3 - 6 | 0.502 |
SSCM +ナベ 3 - 8 | 0.587 |
SSCM +ナベ 3 - 10 | 0.672 |
SSCM +ナベ 3 - 12 | 0.758 |
SSCM +ナベ 3 - 14 | 0.844 |
SSCM +ナベ 3 - 16 | 0.927 |
SSCM +ナベ 3 - 20 | 1.097 |
SSCM +ナベ 3 - 25 | 1.310 |
SSCM +ナベ 3 - 30 | 1.523 |
SSCM +ナベ 3 - 35 | 1.735 |
SSCM +ナベ 3 - 40 | 1.948 |
SSCM +ナベ 3.5- 5 | 0.743 |
SSCM +ナベ 3.5- 6 | 0.761 |
SSCM +ナベ 3.5- 8 | 0.876 |
SSCM +ナベ 3.5- 10 | 1.001 |
SSCM +ナベ 3.5- 12 | 1.106 |
SSCM +ナベ 3.5- 14 | 1.221 |
SSCM +ナベ 3.5- 16 | 1.337 |
SSCM +ナベ 3.5- 20 | 1.568 |
SSCM +ナベ 3.5- 25 | 1.859 |
SSCM +ナベ 3.5- 30 | 2.143 |
SSCM +ナベ 3.5- 35 | 2.431 |
SSCM +ナベ 3.5- 40 | 2.719 |
SSCM +ナベ 4 - 4 | 0.818 |
SSCM +ナベ 4 - 6 | 0.994 |
SSCM +ナベ 4 - 8 | 1.144 |
SSCM +ナベ 4 - 10 | 1.295 |
SSCM +ナベ 4 - 12 | 1.445 |
SSCM +ナベ 4 - 14 | 1.595 |
SSCM +ナベ 4 - 16 | 1.745 |
SSCM +ナベ 4 - 20 | 2.045 |
SSCM +ナベ 4 - 25 | 2.420 |
SSCM +ナベ 4 - 30 | 2.796 |
SSCM +ナベ 4 - 35 | 3.171 |
SSCM +ナベ 4 - 40 | 3.546 |
SSCM +ナベ 4 - 45 | 3.921 |
SSCM +ナベ 4 - 50 | 4.297 |
SSCM +ナベ 5 - 8 | 2.112 |
SSCM +ナベ 5 - 10 | 2.353 |
SSCM +ナベ 5 - 12 | 2.594 |
SSCM +ナベ 5 - 14 | 2.835 |
SSCM +ナベ 5 - 16 | 3.067 |
SSCM +ナベ 5 - 20 | 3.558 |
SSCM +ナベ 5 - 25 | 4.160 |
SSCM +ナベ 5 - 30 | 4.762 |
SSCM +ナベ 5 - 35 | 5.364 |
SSCM +ナベ 5 - 40 | 5.967 |
SSCM +ナベ 5 - 45 | 6.569 |
SSCM +ナベ 5 - 50 | 7.171 |
SSCM +ナベ 6 - 8 | 3.582 |
SSCM +ナベ 6 - 10 | 3.926 |
SSCM +ナベ 6 - 12 | 4.270 |
SSCM +ナベ 6 - 14 | 4.613 |
SSCM +ナベ 6 - 16 | 4.957 |
SSCM +ナベ 6 - 20 | 5.644 |
SSCM +ナベ 6 - 25 | 6.503 |
SSCM +ナベ 6 - 30 | 7.362 |
SSCM +ナベ 6 - 35 | 8.222 |
SSCM +ナベ 6 - 40 | 9.080 |
SSCM +ナベ 6 - 45 | 9.939 |
SSCM +ナベ 6 - 50 | 10.800 |
SSCM +ナベ 6 - 55 | 11.660 |
SSCM +ナベ 6 - 60 | 12.620 |
SSCM +ナベ 8 - 10 | 8.688 |
SSCM +ナベ 8 - 12 | 9.312 |
SSCM +ナベ 8 - 14 | 9.936 |
SSCM +ナベ 8 - 16 | 10.560 |
SSCM +ナベ 8 - 20 | 11.810 |
SSCM +ナベ 8 - 25 | 13.370 |
SSCM +ナベ 8 - 30 | 14.940 |
SSCM +ナベ 8 - 35 | 16.490 |
SSCM +ナベ 8 - 40 | 18.050 |
SSCM +ナベ 8 - 45 | 19.610 |
SSCM +ナベ 8 - 50 | 21.170 |
SSCM +ナベ 8 - 55 | 22.730 |
SSCM +ナベ 8 - 60 | 24.280 |
関連LINK | |
---|---|
小ねじ類 商品ページはこちら | |
その他のねじ重量表 |