Vボルト・L型アングル用ボルト 重量表
鉄・ドブ(溶融亜鉛メッキ)
※数値は参考値です
型番 | サイズ | ねじ径 | W | H | S | 単位重量(g) 計算値 |
---|---|---|---|---|---|---|
7VBT-4040-10 | 10×L40用 | 10 | 52 | 80 | 30 | 101.4 |
7VBT-4545-12 | 12×L45用 | 12 | 59 | 92 | 35 | 168.4 |
7VBT-5050-12 | 12×L50用 | 12 | 64 | 97 | 35 | 178.4 |
7VBT-6060-12 | 12×L60用 | 12 | 74 | 107 | 35 | 201.8 |
7VBT-6565-12 | 12×L65用 | 12 | 79 | 112 | 35 | 214.2 |
7VBT-7070-12 | 12×L70用 | 12 | 84 | 117 | 35 | 223.2 |
7VBT-7575-12 | 12×L75用 | 12 | 89 | 122 | 35 | 233.8 |
7VBT-8080-12 | 12×L80用 | 12 | 94 | 127 | 35 | 246.2 |
7VBT-9090-12 | 12×L90用 | 12 | 104 | 137 | 35 | 267.8 |
7VBT-100100-12 | 12×L100用 | 12 | 114 | 147 | 35 | 292.6 |
7VBT-120120-12 | 12×L120用 | 12 | 134 | 167 | 35 | 335.8 |
7VBT-130130-12 | 12×L130用 | 12 | 144 | 177 | 35 | 358.8 |
7VBT-150150-12 | 12×L150用 | 12 | 164 | 197 | 35 | 400.8 |
関連LINK | |
---|---|
Vボルト・L型アングル用ボルト 商品ページはこちら |
|
その他のねじ重量表 |