重量表 SCMP HS平
(ホーローセット)(イモネジ)(六角止めねじ)
※数値は参考値です
品名 | 単位重量(g)計算値 |
---|---|
SCMP HS平 3 - 4 | 0.156 |
SCMP HS平 3 - 5 | 0.160 |
SCMP HS平 3 - 6 | 0.203 |
SCMP HS平 3 - 8 | 0.288 |
SCMP HS平 3 - 10 | 0.373 |
SCMP HS平 3 - 12 | 0.458 |
SCMP HS平 3 - 14 | 0.543 |
SCMP HS平 3 - 16 | 0.628 |
SCMP HS平 3 - 18 | 0.713 |
SCMP HS平 3 - 20 | 0.759 |
SCMP HS平 3 - 22 | 0.884 |
SCMP HS平 3 - 25 | 1.011 |
SCMP HS平 4 - 4 | 0.260 |
SCMP HS平 4- 5 | 0.267 |
SCMP HS平 4 - 6 | 0.342 |
SCMP HS平 4 - 8 | 0.492 |
SCMP HS平 4 - 10 | 0.642 |
SCMP HS平 4 - 12 | 0.792 |
SCMP HS平 4 - 14 | 0.943 |
SCMP HS平 4 - 16 | 1.093 |
SCMP HS平 4 - 18 | 1.243 |
SCMP HS平 4 - 20 | 1.393 |
SCMP HS平 4 - 25 | 1.786 |
SCMP HS平 5 - 5 | 0.341 |
SCMP HS平 5 - 6 | 0.462 |
SCMP HS平 5 - 8 | 0.702 |
SCMP HS平 5 - 10 | 0.943 |
SCMP HS平 5 - 12 | 1.184 |
SCMP HS平 5 - 14 | 1.425 |
SCMP HS平 5 - 16 | 1.666 |
SCMP HS平 5 - 18 | 1.907 |
SCMP HS平 5 - 20 | 2.148 |
SCMP HS平 5 - 22 | 2.389 |
SCMP HS平 5 - 25 | 2.750 |
SCMP HS平 5 - 28 | 3.111 |
SCMP HS平 5 - 30 | 3.352 |
SCMP HS平 6 - 5 | 0.449 |
SCMP HS平 6 - 6 | 0.621 |
SCMP HS平 6 - 8 | 0.964 |
SCMP HS平 6 - 10 | 1.308 |
SCMP HS平 6 - 12 | 1.652 |
SCMP HS平 6 - 14 | 1.995 |
SCMP HS平 6 - 16 | 2.339 |
SCMP HS平 6 - 18 | 2.682 |
SCMP HS平 6 - 20 | 3.026 |
SCMP HS平 6 - 22 | 3.370 |
SCMP HS平 6 - 25 | 3.885 |
SCMP HS平 6 - 28 | 4.400 |
SCMP HS平 6 - 30 | 4.744 |
SCMP HS平 8- 6 | 0.992 |
SCMP HS平 8 - 8 | 1.166 |
SCMP HS平 8 - 10 | 2.240 |
SCMP HS平 8 - 12 | 2.864 |
SCMP HS平 8 - 14 | 3.488 |
SCMP HS平 8 - 16 | 4.112 |
SCMP HS平 8 - 18 | 4.736 |
SCMP HS平 8 - 20 | 5.359 |
SCMP HS平 8 - 22 | 5.983 |
SCMP HS平 8 - 25 | 6.919 |
SCMP HS平 8 - 28 | 7.855 |
SCMP HS平 8 - 30 | 8.479 |
SCMP HS平 8 - 32 | 9.103 |
SCMP HS平 8 - 35 | 10.030 |
SCMP HS平 8 - 40 | 11.590 |
SCMP HS平 8 - 45 | 13.150 |
SCMP HS平 8 - 50 | 14.170 |
関連LINK | ||
---|---|---|
ホーローセット 商品ページはこちら |
||
その他の重量表 はこちら |
||