ボルト重量表

重量表 鉄 六角ボルト

※数値は参考値です

品名 単位重量(g)計算値
SSCM BT 3 - 5 0.605
SSCM BT 3 - 6 0.646
SSCM BT 3 - 8 0.728
SSCM BT 3 - 10 0.810
SSCM BT 3 - 12 0.892
SSCM BT 3 - 15 1.059
SSCM BT 3 - 16 1.114
SSCM BT 3 - 20 1.336
SSCM BT 3 - 25 1.614
SSCM BT 3 - 30 1.891
SSCM BT 3 - 35 2.169
SSCM BT 3 - 40 2.446
SSCM BT 3 - 45 2.724
SSCM BT 3 - 50 3.001
SSCM BT 3 - 55 3.279
SSCM BT 3 - 60 3.556
SSCM BT 3 - 65 3.834
SSCM BT 3 - 70 4.111
SSCM BT 3 - 75 4.389
SSCM BT 4 - 5 1.278
SSCM BT 4 - 6 1.349
SSCM BT 4 - 8 1.492
SSCM BT 4 - 10 1.635
SSCM BT 4 - 12 1.778
SSCM BT 4 - 15 2.020
SSCM BT 4 - 16 2.118
SSCM BT 4 - 20 2.513
SSCM BT 4 - 25 3.003
SSCM BT 4 - 30 3.449
SSCM BT 4 - 35 3.992
SSCM BT 4 - 40 4.485
SSCM BT 4 - 45 4.978
SSCM BT 4 - 50 5.471
SSCM BT 4 - 55 5.964
SSCM BT 4 - 60 6.475
SSCM BT 4 - 65 6.950
SSCM BT 4 - 70 7.443
SSCM BT 4 - 75 7.936
SSCM BT 5 - 5 2.095
SSCM BT 5 - 6 2.212
SSCM BT 5 - 8 2.446
SSCM BT 5 - 10 2.680
SSCM BT 5 - 12 2.914
SSCM BT 5 - 15 3.265
SSCM BT 5 - 16 3.382
SSCM BT 5 - 20 3.998
SSCM BT 5 - 25 4.768
SSCM BT 5 - 30 5.538
SSCM BT 5 - 35 6.308
SSCM BT 5 - 40 7.078
SSCM BT 5 - 45 7.848
SSCM BT 5 - 50 8.618
SSCM BT 5 - 55 9.388
SSCM BT 5 - 60 10.160
SSCM BT 5 - 65 10.930
SSCM BT 5 - 70 11.700
SSCM BT 5 - 75 12.470
SSCM BT 6 - 5 3.540
SSCM BT 6 - 6 3.710
SSCM BT 6 - 8 4.050
SSCM BT 6 - 10 4.390
SSCM BT 6 - 12 4.730
SSCM BT 6 - 15 5.240
SSCM BT 6 - 16 5.410
SSCM BT 6 - 20 6.194
SSCM BT 6 - 25 6.683
SSCM BT 6 - 30 8.414
SSCM BT 6 - 35 9.524
SSCM BT 6 - 40 11.630
SSCM BT 6 - 45 11.740
SSCM BT 6 - 50 12.850
SSCM BT 6 - 55 13.960
SSCM BT 6 - 60 15.070
SSCM BT 6 - 65 16.180
SSCM BT 6 - 70 16.670
SSCM BT 6 - 75 18.400
SSCM BT 8 - 5 7.795
SSCM BT 8 - 6 8.106
SSCM BT 8 - 8 8.728
SSCM BT 8 - 10 9.350
SSCM BT 8 - 12 9.972
SSCM BT 8 - 15 10.910
SSCM BT 8 - 16 11.220
SSCM BT 8 - 20 13.080
SSCM BT 8 - 25 14.270
SSCM BT 8 - 30 16.240
SSCM BT 8 - 35 18.220
SSCM BT 8 - 40 20.190
SSCM BT 8 - 45 22.170
SSCM BT 8 - 50 24.140
SSCM BT 8 - 55 26.120
SSCM BT 8 - 60 28.090
SSCM BT 8 - 65 30.070
SSCM BT 8 - 70 32.020
SSCM BT 8 - 80 35.990
SSCM BT 8 - 85 37.970
SSCM BT 8 - 90 39.940
SSCM BT 8 - 95 41.920
SSCM BT 8 - 100 43.890
SSCM BT 8 - 110 47.840
SSCM BT 8 - 120 51.790
SSCM BT 8 - 130 55.740
SSCM BT 8 - 140 59.690
SSCM BT 8 - 150 63.640
SSCM BT 10 - 15 21.010
SSCM BT 10 - 16 21.510
SSCM BT 10 - 20 13.480
SSCM BT 10 - 25 25.950
SSCM BT 10 - 30 28.900
SSCM BT 10 - 35 31.980
SSCM BT 10 - 40 35.060
SSCM BT 10 - 45 38.140
SSCM BT 10 - 50 41.220
SSCM BT 10 - 55 44.300
SSCM BT 10 - 60 47.380
SSCM BT 10 - 65 50.460
SSCM BT 10 - 70 53.540
SSCM BT 10 - 75 56.620
SSCM BT 10 - 80 59.700
SSCM BT 10 - 85 62.880
SSCM BT 10 - 90 65.860
SSCM BT 10 - 100 72.020
SSCM BT 10 - 120 84.340
SSCM BT 10 - 140 96.660
SSCM BT 10 - 150 102.800
SSCM BT 10 - 160 109.000
SSCM BT 10 - 180 121.300
SSCM BT 10 - 200 133.600
SSCM BT 12 - 15 30.090
SSCM BT 12 - 16 30.810
SSCM BT 12 - 20 33.680
SSCM BT 12 - 25 37.280
SSCM BT 12 - 30 40.870
SSCM BT 12 - 35 45.310
SSCM BT 12 - 40 49.750
SSCM BT 12 - 45 54.190
SSCM BT 12 - 50 58.630
SSCM BT 12 - 55 63.070
SSCM BT 12 - 60 67.510
SSCM BT 12 - 65 71.950
SSCM BT 12 - 70 76.390
SSCM BT 12 - 75 80.830
SSCM BT 12 - 80 85.270
SSCM BT 12 - 85 89.710
SSCM BT 12 - 90 94.150
SSCM BT 12 - 95 103.000
SSCM BT 12 - 120 120.800
SSCM BT 12 - 140 138.600
SSCM BT 12 - 150 147.500
SSCM BT 12 - 160 156.300
SSCM BT 12 - 180 174.100
SSCM BT 12 - 200 191.900
SSCM BT 16 - 25 71.600
SSCM BT 16 - 30 78.200
SSCM BT 16 - 35 84.800
SSCM BT 16 - 40 91.920
SSCM BT 16 - 45 99.810
SSCM BT 16 - 50 107.700
SSCM BT 16 - 55 115.600
SSCM BT 16 - 60 123.500
SSCM BT 16 - 65 131.400
SSCM BT 16 - 70 139.300
SSCM BT 16 - 75 147.200
SSCM BT 16 - 80 155.000
SSCM BT 16 - 85 162.900
SSCM BT 16 - 90 170.800
SSCM BT 16 - 100 186.600
SSCM BT 16 - 120 218.200
SSCM BT 16 - 140 249.800
SSCM BT 16 - 150 265.500
SSCM BT 16 - 160 281.300
SSCM BT 16 - 180 312.900
SSCM BT 16 - 200 344.400
SSCM BT 16 - 220 376.000
SSCM BT 16 - 240 407.000
SSCM BT 16 - 260 439.100
SSCM BT 16 - 280 470.700
SSCM BT 16 - 300 502.000
関連LINK  
 六角ボルト商品ページはこちら
その他のねじ重量表