Uボルト 鋼管用・船舶用 重量表
Uボルト 鋼管用
※数値は参考値です
鉄・三価クロメート
| 規格 | 単位重量(g)計算値 |
|---|---|
| 6×8A | 12.266 |
| 6×10A | 13.979 |
| 6×15A | 15.400 |
| 6×20A | 18.466 |
| 6×50A | 33.000 |
| 8×15A | 32.000 |
| 8×20A | 37.000 |
| 8×25A | 42.000 |
| 8×32A | 48.000 |
| 8×65A | 75.000 |
| 10×20A | 64.000 |
| 10×25A | 73.900 |
| 10×40A | 92.800 |
| 10×65A | 132.000 |
| 10×100A | 178.000 |
ステンレス・生地
| 規格 | 単位重量(g)計算値 |
|---|---|
| 4×10A | 7.360 |
| 4×15A | 8.563 |
| 4×20A | 9.812 |
| 4×25A | 11.085 |
| 5×15A | 13.641 |
| 5×20A | 15.446 |
| 5×25A | 17.544 |
| 5×32A | 20.103 |
| 5×40A | 21.897 |
| 5×50A | 25.565 |
| 6×6A | 11.797 |
| 6×8A | 12.000 |
| 6×10A | 15.000 |
| 6×15A | 16.000 |
| 6×20A | 19.000 |
| 6×25A | 22.000 |
| 6×32A | 26.000 |
| 6×40A | 30.000 |
| 6×50A | 36.000 |
| 6×65A | 43.000 |
| 6×90A | 54.000 |
| 8×8A | 25.298 |
| 8×10A | 31.000 |
| 8×15A | 34.000 |
| 8×20A | 39.000 |
| 8×25A | 44.000 |
| 8×32A | 50.000 |
| 8×40A | 55.000 |
| 8×50A | 65.640 |
| 8×65A | 78.000 |
| 8×80A | 88.000 |
| 8×90A | 103.640 |
| 10×8A | 41.551 |
| 10×10A | 60.000 |
| 10×15A | 59.000 |
| 10×20A | 66.000 |
| 10×25A | 76.000 |
| 10×32A | 86.900 |
| 10×40A | 95.000 |
| 10×50A | 109.000 |
| 10×65A | 135.000 |
| 10×80A | 148.000 |
| 10×90A | 167.000 |
| 10×100A | 183.000 |
| 10×125A | 220.000 |
| 10×150A | 252.000 |
| 12×50A | 168.000 |
| 12×65A | 198.000 |
| 12×80A | 220.000 |
| 12×90A | 242.000 |
| 12×100A | 275.000 |
| 12×125A | 321.000 |
| 12×150A | 368.000 |
| 12×175A | 417.000 |
| 12×200A | 462.000 |
| 12×250A | 562.000 |
| 12×300A | 658.000 |
| 16×100A | 518.000 |
| 16×125A | 601.000 |
| 16×150A | 692.000 |
| 16×200A | 868.000 |
| 16×250A | 1.047.000 |
| 16×300A | 1.247.000 |
| 16×350A | 1.360.000 |
| 16×400A | 1.539.000 |
| 20×200A | 1.419.000 |
| 20×250A | 1.696.000 |
| 20×300A | 1.995.000 |
| 20×350A | 2.168.000 |
| 20×400A | 2.445.000 |
| 20×450A | 2.725.000 |
| 20×500A | 3.006.000 |
| 24×300A | 2.820.000 |
| 24×350A | 3.102.000 |
| 24×400A | 3.469.000 |
| 24×450A | 3.923.000 |
| 24×500A | 4.401.000 |
Uボルト 船舶用C形
鉄・三価クロメート
| 規格 | 単位重量(g)計算値 |
|---|---|
| 10×15A | 69.000 |
ステンレス・生地
| 規格 | 単位重量(g)計算値 |
|---|---|
| 10×20A | 86.000 |
| 10×32A | 110.000 |
| 関連LINK | |
|---|---|
| Uボルト 商品ページはこちら | |
| その他のねじ重量表 |








