コ型ボルト・コの字ボルト・コノジボルト 重量表
鉄・三価クロメート
※数値は参考値です
| 規格 | 角パイプ チャンネルサイズ |
単位重量(g)計算値 |
|---|---|---|
| M8 | □50×□50 | 64.065 |
| M10 | □50×□50 | 101.740 |
| M12 | □50×□50 | 163.000 |
| M8 | □75×□45 | 66.287 |
| M10 | □75×□45 | 109.126 |
| M12 | □75×□45 | 160.277 |
| M8 | □75×□75 | 83.802 |
| M10 | □75×□75 | 137.550 |
| M12 | □75×□75 | 211.411 |
| M12 | □125×□65 | 225.575 |
| 関連LINK | |
|---|---|
| コ型ボルト・コの字ボルト 商品ページはこちら |
|
| その他のねじ重量表 |








