Uボルト用プレート(一般鋼管用)
Uボルト用プレート(歩道橋用)
コ型ボルト用プレート
Uボルト・コ型ボルト用プレートカタログ ダウンロードはこちら |
曲げ加工品カタログ(PDF) ダウンロードはこちら |
---|---|
Uボルト用プレートとは?
Uボルトのピッチに合わせたプレートです。
Uボルト組付け時にナットと併用して使用します。
●Uボルト用プレート(一般鋼管用)
●Uボルト用プレート(歩道橋用)
コ型ボルト用プレートとは?
コ型ボルトのピッチに合わせたプレートです。
コ型ボルト組付け時に使用します。
主な採用例:農業関係※ビニールハウスへの利用実績多数!歩道橋、その他構造物
Uボルト・コ型ボルト用プレート 図面・規格・型番
●Uボルト・コ型ボルト用プレート(一般鋼管用)
三価クロメート | ステンレス(SUS) |
---|---|
材質:鉄 表面処理:三価クロメート |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 適応 Uボルトサイズ |
L | P | W | t | A | B | C(R) |
WPL6-8・10A |
6×8A・10A | 46 | 23 | 20 | 2 | 10 | 8 | 10 |
WPL6-15・20A | 6×15A・20A | 59.5 | 31.5 | 20 | 2 | 15 | 8 | 10 |
WPL6-25・32A | 6×25A・32A | 71 | 43 | 20 | 2 | 15 | 8 | 10 |
WPL6-40・50A | 6×40A・50A | 91 | 63 | 20 | 2 | 15 | 8 | 10 |
WPL8-15・20A | 8×15A・20A | 61 | 33 | 22 | 2 | 16 | 10 | 10 |
WPL8-25・32A | 8×25A・32A | 77 | 49 | 22 | 2 | 16 | 10 | 10 |
WPL8-40・50A | 8×40A・50A | 95 | 66 | 22 | 2 | 16 | 10 | 10 |
WPL10-15・20A | 10×15A・20A | 68 | 34 | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
WPL10-25・32A | 10×25A・32A | 84 | 50 | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
WPL10-40・50A | 10×40A・50A | 102 | 68 | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
WPL10-65・80A | 10×65A・80A | 130 | 96 | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
WPL10-100A | 10×100A | 162 | 128 | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
WPL10-125A※ | 10×125A※ | 188 | 154 | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
材質:ステンレス(SUS) 表面処理:生地 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 適応 Uボルトサイズ |
L | P | W | t | A | B | C(R) |
3PL6-8・10A | 6×8A・10A | 46 | 23 | 20 | 2 | 10 | 8 | 10 |
3PL6-15・20A | 6×15A・20A | 59.5 | 31.5 | 20 | 2 | 15 | 8 | 10 |
3PL6-25・32A | 6×25A・32A | 71 | 43 | 20 | 2 | 15 | 8 | 10 |
3PL6-40・50A | 6×40A・50A | 91 | 63 | 20 | 2 | 15 | 8 | 10 |
3PL8-15・20A | 8×15A・20A | 61 | 33 | 22 | 2 | 16 | 10 | 10 |
3PL8-25・32A | 8×25A・32A | 77 | 49 | 22 | 2 | 16 | 10 | 10 |
3PL8-40・50A | 8×40A・50A | 95 | 66 | 22 | 2 | 16 | 10 | 10 |
3PL10-15・20A | 10×15A・20A | 68 | 34 | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
3PL10-25・32A | 10×25A・32A | 84 | 50 | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
3PL10-40・50A | 10×40A・50A | 102 | 68 | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
3PL10-65・80A | 10×65A・80A | 130 | 96 | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
3PL10-100A※ | 10×100A | 162 | 128 | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
※在庫がない場合がございますのでまずはお問い合わせください
※ご注文の際は型番を記載ください
●Uボルト用プレート(歩道橋用)
呼びサイズ M6×P25×70 |
L(mm) | P(mm) | W(mm) | t(mm) |
---|---|---|---|---|
鉄・ユニクロめっき | 45 | 25 | 20 | 3.2 |
ステンレス | 45 | 25 | 20 | 3.0 |
●Uボルトプレート付きタイプ
便利なセット品もあります!お気軽にお問い合わせください!!
プレート各種製作品もお任せ
特注で制作したコノジボルトやUボルトにぴったり合うプレートの製作も承ります。
希望の寸法をご提示ください!
関連商品LINk | |
---|---|
Uボルト商品ページ | |
Uボルトの締付に | |
Uボルト類似品 |
その他のねじ重量表 |
---|