ドライバーにはプラスとマイナスがあります。
サイズは一般に1、2、3番の大きさがあります。
| ネジの呼び | 十字穴の番号# | |
|---|---|---|
| M2~2.6 | 1 | 小さいネジ用 |
| M3~5 | 2 | 普及しているタイプ |
| M6,8 | 3 | 組み立て家具など |
| M10 | 4 | 通常ほとんど使わない |
小さいねじには特に しっかりとした良いドライバーを利用しましょう。
めがねやカメラ用は 0番になります。
現代では利用されることのなくなったすり割り付き(-(マイナス))のこねじですが
ねじの予備によってすり割り幅も変わりますので、ドライバーにもサイズがあります。
| ネジの呼び | すりわり幅 |
|---|---|
| M2 | 0.8+0.15 |
| M3 | 0.8+0.15 |
| M4 | 1+0.2 |
| M5 | 1.2+0.2 |
| M6 | 1.2+0.2 |
| M8 | 1.6+0.25 |
| M10 | 2+0.25 |
| M12 | 2+0.25 |
| M16 | 2+0.25 |








